5G
Compromisos de inversiónMTC · DGPPC · DGIC · Perú
Corte de archivos: 20 ago 2026
TABLERO EJECUTIVO · CONTRATOS 5G
Seguimiento contractual
4G y adicionales 5G
Localidades, población objetivo y valorización contractual del Anexo 1.
1,731localidades comprometidas
Operador
Departamento
Año
Puedes marcar varias opciones en cada filtro.DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
Compromisos por departamento
RESPONSABLES
Distribución por operador
LECTURA DE DATOS
Alcance del tablero
Base contractual
Estos archivos permiten controlar compromisos, población, departamentos, kilómetros, valorización y entidades. El avance físico de instalación debe cruzarse con FVT o actas de supervisión antes de presentarlo como ejecutado.
DETALLE FILTRADO · COI POR ESPECTRO 4G
COI por espectro 4G
1,731 resultados
| Operador | Año | Localidad | Departamento | Ubigeo | Población | COI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| América Móvil | AÑO 4 | CHUQUIBAMBACHACHAPOYAS · CHUQUIBAMBA | AMAZONAS | 0101060001 | 527 | S/ 104,696 |
| América Móvil | AÑO 4 | JAJACHACHAPOYAS · CHUQUIBAMBA | AMAZONAS | 0101060010 | 135 | S/ 104,696 |
| América Móvil | AÑO 2 | LAS PALMAS DE JUMBILLABONGARA · JUMBILLA | AMAZONAS | 0103010016 | 126 | S/ 123,748 |
| América Móvil | AÑO 1 | VISTA ALEGREBONGARA · YAMBRASBAMBA | AMAZONAS | 0103120005 | 86 | S/ 238,414 |
| América Móvil | AÑO 2 | MIRAFLORESBONGARA · YAMBRASBAMBA | AMAZONAS | 0103120018 | 154 | S/ 219,053 |
| América Móvil | AÑO 3 | ALIZORODRIGUEZ DE MENDOZA · OMIA | AMAZONAS | 0106090008 | 216 | S/ 113,948 |
| América Móvil | AÑO 3 | TOTORARODRIGUEZ DE MENDOZA · TOTORA | AMAZONAS | 0106110001 | 62 | S/ 113,948 |
| América Móvil | AÑO 1 | PACHACUYOANTONIO RAYMONDI · CHINGAS | ANCASH | 0203040039 | 65 | S/ 238,414 |
| América Móvil | AÑO 1 | QUINHUARAGRAANTONIO RAYMONDI · MIRGAS | ANCASH | 0203050050 | 180 | S/ 238,414 |
| América Móvil | AÑO 1 | TAZAANTONIO RAYMONDI · SAN JUAN DE RONTOY | ANCASH | 0203060006 | 10 | S/ 134,144 |
| América Móvil | AÑO 1 | CANTU (FLOR DE CANTU)ANTONIO RAYMONDI · SAN JUAN DE RONTOY | ANCASH | 0203060019 | 398 | S/ 134,144 |
| América Móvil | AÑO 2 | HUALLINASUNCION · CHACAS | ANCASH | 0204010050 | 250 | S/ 219,053 |
Página 1 de 145