AQ
Reporte de InversionesTelecomunicaciones · Perú
Fuente actualizada al 22 jul 2026
COMPROMISOS 2018—2026
Avance y cierre de brechas
de conectividad móvil
Seguimiento ejecutivo de localidades beneficiarias, población e inversión comprometida.
73.1%avance físico filtrado
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
Localidades por región
RESPONSABLES
Avance por empresa
CALIDAD DE DATO
Valorización disponible
91.5%registros con monto numérico
677 registros sin valorización comparable. No se incluyen en las sumas de inversión.
DETALLE DE COMPROMISOS
Explorador de localidades
7,957 resultados
| Ítem | Estado | Región | Localidad | Empresa | Servicio | Población | Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTALADO | AREQUIPA | ANCAROTORO · 0408110006 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | SERVICIO MÓVIL 3G | 63 | S/ 346,324 |
| 2 | INSTALADO | AREQUIPA | PIUCARIO GRANDE · 0406060029 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | SERVICIO MÓVIL 3G | 404 | S/ 346,324 |
| 3 | INSTALADO | AYACUCHO | SAN JOSE DE SECCESANTILLANA · 0504060001 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | SERVICIO MÓVIL 3G | 722 | S/ 346,324 |
| 4 | INSTALADO | CAJAMARCA | YANACANCHA ALTAENCAÑADA · 0601050010 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | SERVICIO MÓVIL 3G | 188 | S/ 346,324 |
| 5 | INSTALADO | CAJAMARCA | LINGAN GRANDECHOTA · 0604010060 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | SERVICIO MÓVIL 3G | 478 | S/ 346,324 |
| 6 | INSTALADO | CAJAMARCA | EL REJOLA COIPA · 0609040063 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | SERVICIO MÓVIL 3G | 278 | S/ 346,324 |
| 7 | INSTALADO | CUSCO | COLLPAROSAN JERONIMO · 0801040019 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | SERVICIO MÓVIL 3G | 92 | S/ 346,324 |
| 8 | INSTALADO | CUSCO | ARAY PALLPACOLCHA · 0810040007 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | SERVICIO MÓVIL 3G | 181 | S/ 346,324 |
| 9 | INSTALADO | HUANUCO | MACUYATOURNAVISTA · 1009040008 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | SERVICIO MÓVIL 3G | 970 | S/ 346,324 |
| 10 | INSTALADO | HUANUCO | HUARACALLAAMBO · 1002010039 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | SERVICIO MÓVIL 3G | 487 | S/ 346,324 |
Página 1 de 796